Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 11 |
Тип корпуса | Классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес, г | 189 |
Размеры (ШxВxТ) | 73.2 x 158.9 x 8.3 |
Экран | |
Тип экрана | цветной AMOLED / цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный / Сенсорный экран |
Тип сенсорного экрана | емкостный , мультитач |
Диагональ | 6.49 |
Разрешение основного дисплея (pix) | 2400x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 409 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 50 Мп F/1.9, сверхширокоугольная 8 Мп F/2.3, макро 2 Мп F/2.40 / Светодиодная |
Функции камеры | автофокус , оптическая стабилизация |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840 x 2160 |
Макс. частота кадров видео | 30 |
Фронтальная камера | есть / 32 Mpix |
Аудио | AAC , MP3 , WMA |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900 / 4G / 5G |
Спутниковая навигация | BeiDou , Galileo , GPS , ГЛОНАСС |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G77 MC9 |
Объем памяти | 128 Gb |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора, mAh | 4500 |
Аккумулятор | несъемный |
Другие функции | |
Управление | Голосовой набор , Голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | гироскоп , компас , освещенности , приближения , считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Функционал временно недоступен.