Общие характеристики | |
Операционная система | Android 12 |
Тип корпуса | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass 3), алюминиевая рамка, пластиковая задняя панель |
Количество SIM-карт | 1 |
Размеры (ШxВxТ), мм | 71.8 x 152.2 x 8.9 |
Вес, г | 178 |
Экран | |
Тип экрана | OLED, HDR / цветной OLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Диагональ, " | 6.1 |
Разрешение основного дисплея (pix) | 2400x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 411 |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | ОСНОВНАЯ КАМЕРА Двойной 12,2 Мп, f / 1,7, 27 мм (в ширину), 1/2.55 ", 1,4 мкм, двухпиксельный PDAF, OIS 12 Мп, f / 2,2, 17 мм, 114 (сверхширокий), 1,25 мкм СЕЛФИ-КАМЕРА Один 8 Мп, f / 2.0, 24 мм (в ширину), 1,12 мкм |
Функции камеры | , |
Макс. разрешение видео | 3840х2160 |
Макс. частота кадров видео | 60 к/с |
Фронтальная камера | 8 Mpix |
Связь | |
Стандарт | 3G / 4G / 5G / 4G LTE / LTE-A Cat. 6 |
Спутниковая навигация | BeiDou , Galileo , GPS , ГЛОНАСС |
Память и процессор | |
Процессор | Google Tensor |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G78 MP20 |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Po |
Емкость аккумулятора, mAh | 4410 мАч |
Зарядка | Проводная мощность 18 Вт, PD3.0 |
Габариты и вес с учетом упаковки | |
Габариты транспортной упаковки, см | a:1:{i:66716;a:3:{i:3276;a:1:{s:0:"";N;}i:3277;a:1:{s:0:"";N;}i:3278;a:1:{s:0:"";N;}}} |
Функционал временно недоступен.