Общие характеристики | |
Операционная система | Android 12 |
Тип корпуса | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass Victus), стеклянная задняя панель (Gorilla Glass Victus), алюминиевая рамка |
Количество SIM-карт | 1 |
Размеры (ШxВxТ), мм | 75.9 x 163.9 x 8.9 |
Вес, г | 210г |
Экран | |
Тип экрана | LTPO AMOLED, 120 Гц, HDR10+ / цветной OLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Диагональ, " | 6.71 |
Разрешение основного дисплея (pix) | 3120x1440 (19.5:9) |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 513 |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | ОСНОВНАЯ КАМЕРА Тройной 50 Мп, f / 1.9, 25 мм (в ширину), 1/1.31 ", 1.2мкм, двухпиксельный PDAF, лазерная автофокусировка, OIS 48 Мп, f / 3.5, 104 мм (телеобъектив), 1/2 ", 0.8 мкм, PDAF, OIS, 4-кратный оптический зум 12 Мп, f / 2.2, 17 мм, 114 (сверхширокий), 1.25мкм СЕЛФИ-КАМЕРА Один 11,1 Мп, f / 2,2, 20 мм (сверхширокий), 1,22 мкм |
Функции камеры | , |
Макс. разрешение видео | 3840х2160 |
Макс. частота кадров видео | 60 к/с |
Фронтальная камера | 8 Mpix |
Связь | |
Стандарт | 3G / 4G / 5G / 4G LTE / LTE-A Cat. 6 |
Спутниковая навигация | BeiDou , Galileo , GPS , ГЛОНАСС |
Память и процессор | |
Процессор | Google Tensor |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G78 MP20 |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Питание | |
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Емкость аккумулятора, mAh | 5003 мАч |
Зарядка | 23 Вт проводной, КПД 3,0, 50% за 30 минут 23 Вт беспроводной |
Функционал временно недоступен.