Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 11 |
Материал корпуса | алюминий и стекло |
Тип корпуса | Классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес, г | 151 |
Размеры (ШxВxТ) | 70.4 x 144.7 x 8 |
Экран | |
Тип экрана | цветной OLED / цветной OLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | емкостный , мультитач |
Диагональ | 6 |
Разрешение основного дисплея (pix) | 2340x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 430 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 12.20 МП F/1.70, 16 МП F/2.20 / Светодиодная |
Функции камеры | автофокус , оптическая стабилизация |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 240 к/с |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | 8 Mpix |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900 / 3G / 4G / LTE / LTE-A Cat. 6 |
Спутниковая навигация | GPS , ГЛОНАСС |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 765G 5G |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 620 |
Объем памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, mAh | 4000 мАч |
Аккумулятор | несъемный |
Другие функции | |
Управление | Голосовой набор , Голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | барометр , гироскоп , освещенности , приближения , считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Особенности | стекло Corning Gorilla Glass 6 |
Дата анонсирования | 2020-09-30 |
Функционал временно недоступен.