Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 11 |
Материал корпуса | алюминий и стекло |
Тип корпуса | Классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес, г | 187 |
Размеры (ШxВxТ) | 75.1 x 159.9 x 8.4 |
Экран | |
Тип экрана | цветной AMOLED / 16.78 млн цветов / Сенсорный экран |
Тип сенсорного экрана | емкостный , мультитач |
Диагональ | 6.5 |
Разрешение основного дисплея (pix) | 2400x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 405 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 64 МП, 12 МП, 5 МП, 5 МП / Светодиодная |
Функции камеры | автофокус , оптическая стабилизация |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 240 кадров/с |
Фронтальная камера | есть / 32 Mpix |
Аудио | AAC , MP3 , WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900 / 3G / 4G / LTE |
Спутниковая навигация | BeiDou , Galileo , GPS , ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 720G |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 618 |
Объем памяти | 256 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора, mAh | 4500 мАч |
Аккумулятор | несъемный |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Другие функции | |
Управление | Голосовой набор , Голосовое управление , Сенсорное управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | барометр , гироскоп , компас , освещенности , приближения , считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Функционал временно недоступен.