Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 10 |
Тип корпуса | Классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес, г | 190 |
Размеры (ШxВxТ) | 74.7 x 163 x 8.95 |
Экран | |
Тип экрана | цветной AMOLED / цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный / Сенсорный экран |
Тип сенсорного экрана | емкостный , мультитач |
Диагональ | 6.49 |
Разрешение основного дисплея (pix) | 2400x1080 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 406 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 64 МП F/1.79, сверхширокоугольная 8 МП F/2.25, макро 2 МП F/2.40, 2 МП F/2.40 / Светодиодная |
Функции камеры | автофокус , оптическая стабилизация |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 240 к/с |
Фронтальная камера | есть / 16 Mpix |
Аудио | AAC , MP3 , WMA |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900 / 4G / 5G |
Спутниковая навигация | BeiDou , Galileo , GPS , ГЛОНАСС |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 690 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 619 |
Объем памяти | 128 Gb |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Питание | |
Емкость аккумулятора, mAh | 4300 |
Аккумулятор | несъемный |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Другие функции | |
Управление | Голосовой набор , Голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | гироскоп , компас , освещенности , приближения , считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Функционал временно недоступен.